Thống kê Giáo Hội Công giáo
WHĐ (18.10.2009) / Fides – Mỗi năm vào tháng 10, nhân Ngày Thế giới Truyền giáo, hãng tin Fides đưa ra toàn cảnh hoạt động truyền giáo của Giáo Hội Công giáo trên toàn thế giới qua các con số thống kê. Các bảng biểu liên quan đến các thành phần trong Giáo Hội, các cấu trúc của Giáo Hội trong những lĩnh vực mục vụ, y tế, giáo dục và viện trợ được trích từ ấn bản mới nhất của Sách Niên giám của Giáo Hội (31-12-2007). Các thay đổi – tăng hay giảm – so với năm trước được ghi bằng dấu cộng (+) hoặc dấu trừ (-) để trong ngoặc.
Dân số thế giới – Tín hữu Công giáo
Châu lục | Dân số | Tín hữu Công giáo | Tỉ lệ |
Châu Phi | 943.743.000 (+ 16.865.000) | 164.925.000 (+ 6.612.000) | 17,48 % (+ 0.40) |
Châu Mỹ | 907.393.000 (+ 11.327.000) | 568.570.000 (+ 5.535.000) | 62,66 % (- 0.17) |
Châu Á | 4.024.970.000 (+ 43.304.000) | 120.894.000 (+ 2.428.000) | 3,00 % (+ 0.02) |
Châu Âu | 706.798.000 (+ 2.246.000) | 283.240.000 (+ 1.132.000) | 40,07 % (+ 0.03) |
Châu Đại dương | 34.193.000 (+ 531.000) | 9.027.000 (+ 199.000) | 26,43 % (+ 0.17) |
Tổng cộng | 6.617.097.000 (+ 74.273.000) | 1.146.656.000 (+ 15.906.000) | 17,33% (+ 0.05) |
Số dân / Số tín hữu Công giáo trên một linh mục
Châu lục | Số dân trên một linh mục | Số tín hữu Công giáo trên một linh mục |
Châu Phi | 27.230 (- 456) | 4.759 (+ 30) |
Châu Mỹ | 7.469 (+ 71) | 4.680 (+ 31) |
Châu Á | 50.432 (- 794) | 2.290 (- 20) |
Châu Âu | 3.636 (+ 53) | 1.457 (+ 22) |
Châu Đại dương | 7.312 (+ 207) | 1.931 (+ 65) |
Tổng cộng | 12.879 (+ 140) | 2.810 (+ 34) |
Giáo khu – Điểm truyền giáo
Châu lục | Giáo khu | Điểm truyền giáo có linh mục | Điểm truyền giáo không có linh mục |
Châu Phi | 516 (+ 2) | 248 (- 1.329) | 70.805 (+ 3.764) |
Châu Mỹ | 1.072 (+ 6) | 105 (- 79 ) | 12.668 (+ 1.310) |
Châu Á | 523 (=) | 578 (- 114) | 40.566 (+ 75) |
Châu Âu | 746 (+ 5) | 35 (- 8) | 64 (+ 6) |
Châu Đại dương | 79 (=) | 50 (- 1) | 539 (+ 4) |
Tổng cộng | 2.936 (+ 13) | 1.016 (- 1.531) | 124.642 (+ 5.159) |
Giám mục
Châu lục | Tổng số giám mục | Giám mục giáo phận | Giám mục dòng tu |
Châu Phi | 657 (+ 19) | 474 (+ 12) | 183 (+ 7) |
Châu Mỹ | 1.847 (- 2) | 1.278 (=) | 569 (- 2) |
Châu Á | 732 (+ 12) | 539 (+ 10) | 193 (+ 2) |
Châu Âu | 1.576 (+ 13) | 1.349 (+ 15) | 227 (- 2) |
Châu Đại dương | 134 (+ 6) | 89 (+ 3) | 45 (+ 3) |
Tổng cộng | 4.946 (+ 48) | 3.729 (+ 40) | 1.217 (+ 8) |
Linh mục
Châu lục | Tổng số linh mục | Linh mục giáo phận | Linh mục dòng |
Châu Phi | 34.658 (+ 1.180) | 23.154 (+ 1.024) | 11.504 (+ 156) |
Châu Mỹ | 121.495 (+ 376) | 79.654 (+ 853) | 41.841 (- 477) |
Châu Á | 52.802 (+ 1.521) | 30.991 (+ 864) | 21.811 (+ 657) |
Châu Âu | 194.393 (- 2.260) | 135.971 (- 1.392) | 58.422 (- 868) |
Châu Đại dương | 4.676 (- 55) | 2.661 (- 9) | 2.015 (- 46) |
Tổng cộng | 408.024 (+ 762) | 272.431 (+ 1.340) | 135.593 (- 578) |
Phó tế vĩnh viễn
Châu lục | Tổng số Phó tế vĩnh viễn | Phó tế vĩnh viễn giáo phận | Phó tế vĩnh viễn dòng |
Châu Phi | 403 (+ 24) | 381 (+ 28) | 22 (- 4) |
Châu Mỹ | 23.256 (+ 898) | 23.000 (+ 829) | 256 (+ 69) |
Châu Á | 163 (+ 20) | 118 (+ 23) | 45 (- 3) |
Châu Âu | 11.848 (+ 472) | 11.529 (+ 419) | 319 (+ 53) |
Châu Đại dương | 272 (+ 8) | 269 (+ 10) | 3 (- 2) |
Tổng cộng | 35.942 (+ 1.422) | 35.297 (+ 1.309) | 645 (+ 113) |
Tu sĩ nam nữ
Châu lục | Nam tu | Nữ tu |
Châu Phi | 7.921 (+ 75) | 61.886 (+ 1.178) |
Châu Mỹ | 16.755 (+ 111) | 206.509 (- 4.650) |
Châu Á | 10.041 (+ 36) | 158.692 (+ 2.838) |
Châu Âu | 18.693 (- 392) | 310.138 (- 5.843) |
Châu Đại dương | 1.546 (+ 19) | 9.589 (- 109) |
Tổng cộng | 54.956 (- 151) | 746.814 (- 6.586) |
Tu hội đời
Châu lục | Nam | Nữ |
Châu Phi | 41 (- 17) | 537 (+ 18) |
Châu Mỹ | 193 (- 6) | 5.738 (- 238) |
Châu Á | 24 (- 18) | 1.726 (+ 65) |
Châu Âu | 406 (+ 15) | 18.734 (- 415) |
Châu Đại dương | 1 (=) | 43 (- 2) |
Tổng cộng | 665 (- 26) | 26.778 (- 572) |
Giáo dân thừa sai và giáo lý viên
Châu lục | Giáo dân thừa sai | Giáo lý viên |
Châu Phi | 3.590 (- 711) | 399.932 (+ 5.896) |
Châu Mỹ | 229.639 (+ 31.417) | 1.723.284 (- 20.071) |
Châu Á | 12.456 (+ 2.552) | 312.553 (+ 14.383) |
Châu Âu | 4.422 (+ 493) | 541.828 (+ 7.403) |
Châu Đại dương | 357 (- 55) | 15.757 (- 946) |
Tổng cộng | 250.464 (+ 33.696) | 2.993.354 (+ 6.665) |
Đại chủng sinh – Giáo phận và Dòng
Châu lục | Tổng số Đại chủng sinh | Đại chủng sinh (giáo phận) | Đại chủng sinh (dòng tu) |
Châu Phi | 24.729 (+ 695) | 16.654 (+ 136) | 8.075 (+ 559) |
Châu Mỹ | 36.769 (- 381) | 24.845 (- 239) | 11.924 (- 142) |
Châu Á | 31.297 (+ 595) | 14.966 (- 74) | 16.331 (+ 669) |
Châu Âu | 22.143 (- 475) | 14.127 (- 481) | 8.016 (+ 6) |
Châu Đại dương | 981 (+ 5) | 633 (+ 5) | 348 (=) |
Tổng cộng | 115.919 (+ 439) | 71.225 (- 653) | 44.694 (+ 1.092) |
Tiểu chủng sinh – Giáo phận và Dòng
Châu lục | Tổng số Tiểu chủng sinh | Tiểu chủng sinh (giáo phận) | Tiểu chủng sinh (dòng tu) |
Châu Phi | 48.812 (+ 782) | 43.053 (- 33) | 5.759 (+ 815) |
Châu Mỹ | 15.982 (- 684) | 10.973 (- 548) | 5.009 (- 136) |
Châu Á | 24.038 (- 831) | 15.117 (- 590) | 8.921 (- 241) |
Châu Âu | 12.813 (+ 13) | 7.698 (- 50) | 5.115 (+ 63) |
Châu Đại dương | 333 (+ 49) | 304 (+ 63) | 29 (- 14) |
Tổng cộng | 101.978 (- 671) | 77.145 (- 1.158) | 24.833 (+ 487) |
Trường học và học sinh
Trường mẫu giáo | Trẻ mẫu giáo | Trường cấp 1 | Học sinh cấp 1 | Trường cấp 2 | Học sinh cấp 2 | Sinh viên cao đẳng | Sinh viên đại học | |
Châu Phi | 12.496 | 1.266.444 | 33.263 | 14.061.806 | 9.838 | 3.738.238 | 54.362 | 76.432 |
Châu Mỹ | 15.788 | 1.636.893 | 22.562 | 7.085.289 | 11.053 | 3.727.151 | 566.257 | 1.926.978 |
Châu Á | 13.683 | 1.642.586 | 15.698 | 4.959.065 | 9.298 | 5.061.593 | 1.021.516 | 525.794 |
Châu Âu | 23.602 | 1.738.825 | 17.222 | 3.045.764 | 10.338 | 3.859.905 | 243.180 | 297.647 |
Châu Đại dương | 1.695 | 101.749 | 2.949 | 648.414 | 683 | 391.746 | 8.833 | 10.519 |
Tổng cộng | 67.264 | 6.386.497 | 91.694 | 29.800.338 | 41.210 | 16.778.633 | 1.894.148 | 2.837.370 |
Bệnh viện, Dưỡng đường, Cơ sở bác ái từ thiện
Châu lục | Bệnh viện | Dưỡng đường | Trung tâm người phong | Nhà cho người già và khuyết tật | Cô nhi viện | Nhà trẻ | Trung tâm tư vấn hôn nhân | Các cơ sở khác | Tổng cộng |
Châu Phi | 1.074 | 5.373 | 186 | 753 | 979 | 1.997 | 1.590 | 2.947 | 1.279 |
Châu Mỹ | 1.669 | 5.663 | 38 | 3.839 | 2.463 | 3.715 | 4.827 | 13.652 | 4.239 |
Châu Á | 1.102 | 3.532 | 293 | 2.095 | 3.367 | 3.211 | 969 | 5.379 | 1.870 |
Châu Âu | 1.363 | 2.947 | 3 | 8.271 | 2.480 | 2.524 | 5.919 | 10.576 | 2.761 |
Châu Đại dương | 170 | 573 | 1 | 490 | 87 | 108 | 294 | 592 | 207 |
Tổng cộng | 5.378 | 18.088 | 521 | 15.448 | 9.376 | 11.555 | 13.599 | 33.146 | 10.356 |
Thống kê chi tiết mới nhất (10-10-2009) về con số các giáo khu do Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc (CEP) đảm trách:
Châu lục | AD | D | AT | VA | PA | M | AA | OM | Tổng cộng |
Châu Phi | 87 | 378 | - | 14 | 9 | 1 | 1 | 3 | 493 |
Châu Mỹ | 7 | 31 | - | 45 | - | 2 | - | - | 85 |
Châu Á | 76 | 333 | 1 | 15 | 36 | 3 | 4 | 2 | 470 |
Châu Đại dương | 11 | 31 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 46 |
Tổng cộng | 181 | 773 | 1 | 74 | 46 | 8 | 5 | 6 | 1094 |
Chú thích: AD: Tổng Giáo phận (Archdiocese), D: Giáo phận (Diocese), AT: Đan viện tòng thổ (Territorial Abbacy), VA: Hạt đại diện Tông tòa (Apostolic Vicariate), PA: Hạt Phủ doãn tông tòa ( Apostolic Prefecture), AA: Hạt Giám quản tông tòa (Apostolic Administration), M: Vùng truyền giáo tự lập ( Mission sui juris), OM: Giáo phận quân đội (Military Ordinariate).
(Theo www.fides.org, 15-10-2009)
bài liên quan mới nhất
- Thoáng nhìn lại 8 năm cải tổ Giáo triều của ĐTC Phanxicô
-
Sứ điệp và Phép lành Urbi et Orbi Giáng Sinh 2021 -
ĐTC Phanxicô giảng lễ đêm Giáng Sinh: Tìm thiên đàng nơi người nghèo -
Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Thế giới Hoà bình năm 2022 -
12 sự kiện quan trọng của Vatican trong năm 2021 -
Đức tin cụ thể: những cử chỉ nhỏ theo lời kêu gọi của ĐTC trong dịp lễ Giáng Sinh -
Cuộc phỏng vấn ĐTC trên chuyến bay từ Hy Lạp về Roma -
ĐTC gặp giới trẻ ở Hy Lạp -
Thánh lễ tại Thính phòng Megaron -
ĐTC gặp các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và giáo lý viên của Hy Lạp
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Linh mục trên tàu du lịch nâng đỡ tinh thần hành khách trong nỗi lo sợ virus corona -
Năm Thánh Giuse: Những điều người Công giáo cần biết -
Coronavirus: Tiếng khóc từ Italia -
Truyền hình trực tiếp Phép Lành “Urbi et Orbi” vào thứ Sáu 27.3.2020 -
Truyền hình các nghi lễ Đức Thánh Cha cử hành trong Tuần Thánh và Phục Sinh 2020 -
Đức Giáo Hoàng Phanxicô gặp người phụ nữ đã nắm chặt tay ngài vào đêm giao thừa dương lịch -
ĐGH Phanxicô cầu nguyện cho các nạn nhân nhiễm virus Corona -
Tìm hiểu Ơn Toàn Xá trong mùa đại dịch Covid -19